| KOD | ÇAP (ø) | ||
| BP SP 005 | 32 | ||
| SPRİNK | |||
| Meme Çapı ( mm ) | Basınç ( Mpa ) | Debi ( m3/h ) | Islatma Alan Çapı |
| 4,2 / 2,8 | 0,2 | 1,45 | 24 |
| 0,3 | 1,60 | 25 | |
| 0,4 | 1,80 | 27 | |
| 5,0 / 2,8 | 0,2 | 1,65 | 26 |
| 0,3 | 1,85 | 27 | |
| 0,4 | 2,10 | 29 | |
| 5,5 / 4,2 | 0,2 | 2,20 | 28 |
| 0,3 | 2,55 | 30; | |
| 0,4 | 2,90 | 33 | |
Ürün Teklif Formu
Kategoriye Ait Diğer Ürünler