1- Toprakların kullanılabilir su tutma kapasitesi;
Bitkiler toprakta tarla kapasitesi ile devamlı solma noktası arasında bulunan sudan faydalanabilirler. Burada ki nem miktarına toprakların kullanılabilir su tutma kapasitesi veya elverişli kapasite denir. (bknz.Tablo 1)
Toprak Bünyesi | Kullanılabilir Su Tutma Kapasitesi |
Sınırlar Ortalama | |
Çok kaba bünyeli kum | 33-62 40 |
Kaba bünyeli kum, ince kum ve tınlı kum | 60-80 70 |
Kaba bünyeli kumlu tın ve ince kumlu tın | 85-125 105 |
Orta bünyeli çok ince kumlu tın ve tın | 125-190 160 |
İnce bünyeli killi tın ve siltli killi tın | 145-210 175 |
İnce bünyeli kumlu kil, siltli kil ve kil | 135-210 170 |
Tablo 1; Toprakların kullanılabilir su tutma kapasitesi. |
2- Bitkilerin etkili kök derinlikleri ;
Bitkilerin normal gelişmesi için gerekli olan suyun %80 inin alındığı kök derinliğine ''etkili kök derinliği'' denir. Bu değer sulamada ıslatılacak toprak derinliğini oluşturur ve bitki çeşidine göre genellikle 30-180 santimetre arasında değişiklik gösterir. (bknz.Tablo 2)
Bitki Cinsi | Etkili Kök Derinliği cm. | Bitki Cinsi | Etkili Kök Derinliği cm. | Bitki Cinsi | Etkili Kök Derinliği cm. |
Asma | 90-180 | Ispanak | 60 | Patates | 90 |
Bezelye | 75 | Kabak | 45-60 | Patlıcan | 30-60 |
Biber | 30-60 | Kavun | 75-90 | Soğan | 90 |
Çilek | 35-40 | Lahana | 45-60 | Sorgum | 45 |
Domates | 30-60 | Marul | 30 | Soya | 75 |
Enginar | 120 | Mer'a | 45 | Pancar | 60-90 |
Fasulye | 60 | Meyve | 90-150 | Turunçgiller | 90-150 |
Havuç | 45-60 | Mısır | 75 | Tütün | 75 |
Hıyar | 45-60 | Pamuk | 120 | Yerli Fıstık | 45 |
Hububat | 60-70 | Patates | 60 | Yonca | 90-180 |
Tablo 2 ; Bitkilerin etkili kök derinlikleri. |
3- Bitkiler için sulama suyu gereksinimleri ;
Bitkilerin normal gelişmeleri için gerekli olan sulama suyu gereksinimi bitkinin cinsine göre belirli zaman aralıkları ve belirli sulama sayısı ile verilmelidir. (bknz Tablo 3)
Bir defada verilecek su miktarı | Sulama | |||
Ürünler | (Ha/mm) | (Ha/m3) | Sulama Sayısı | Aralıkları (gün) |
Tahıllar | 100-150 | 1000-1500 | 2-3 | 20-30 |
Sebzeler | 20-70 | 200-700 | 12-20 | 5-10 |
Meyvelikler | 70-100 | 700-1000 | 4-5 | 20-25 |
Fidanlıklar | 50-80 | 500-800 | 8-10 | 10-15 |
Yonca | 100-125 | 1000-1250 | 4-8 | 20-30 |
Tablo 3 ; Bitkiler için sulama suyu ihtiyaçları. |
4- Toprakların su alma hızları (infiltrasyon) ;
Toprakların su alma hızının bilinmesi sulamada önemlidir. Toprağın su alma hızına; toprağın yapı ve bünyesi, nem miktarı, topraktaki organik madde miktarı, arazinin eğimi, bitki örtüsü, toprağın sıkışması ve çatlaması, toprakta ve suda bulunan tuzların cinsi ve miktarı gibi sebepler etki etmektedir.