Bakım Plastik markalı Açı ayarlı sprink;
KOD | ÇAP (ø) | |||||
BP SP 002 | 32 | |||||
AÇILI SPRİNK | ||||||
Meme Çapı ( mm ) | Basınç ( Mpa ) | Debi ( m3/h ) | Islatma Alan Çapı | Huzme Yüksekliği ( m ) | Yağmurlama Hızı ( mm/h ) | |
5 | 0,2 | 1,25 | 27 | 2,7 | 9,26 | |
0,3 | 1,57 | 28 | 3,6 | 7,53 | ||
0,4 | 1,75 | 29 | 3,7 | 8,4 | ||
6 | 0,2 | 1,35 | 30 | 3,8 | 13,94 | |
0,3 | 1,7 | 31 | 4,3 | 8,03 | ||
0,4 | 1,93 | 32 | 4,4 | 6,77 |
Ürün Teklif Formu
Kategoriye Ait Diğer Ürünler