Bakım Plastik markalı gri sprink ;
KOD | ÇAP (ø) | |||
BP SP 001 | 32 | |||
SPRİNK | ||||
Meme Çapı ( mm ) | Basınç ( Mpa ) | Debi ( m3/h ) | Huzme Yüksekliği ( m ) | Yağmurlama Hızı ( mm/h ) |
4,0 / 4,0 | 0,2 | 1,54 | 2,6 | 10,6 |
0,3 | 1,84 | 3,4 | 5,83 | |
0,4 | 2,16 | 3,5 | 5 | |
4,0 / 5,0 | 0,2 | 2 | 2,6 | 9,26 |
0,3 | 2,44 | 3,4 | 7,53 | |
0,4 | 2,73 | 3,6 | 8,43 | |
4,0 / 6,0 | 0,2 | 3,01 | 3,6 | 13,94 |
0,3 | 3,47 | 4,1 | 8,03 | |
0,4 | 3,9 | 4,2 | 6,77 |
Ürün Teklif Formu
Kategoriye Ait Diğer Ürünler