KOD | ÇAP (ø) | ||
BP SP 004 | 20 | ||
Meme Çapı ( mm ) | Basınç ( Mpa ) | Debi ( m3/h ) | Islatma Alan Çapı |
2.8 / 1,8 | 2 | 0,70 | 20 |
2,5 | 0,75 | 21 | |
3 | 0,80 | 22 | |
3,2 / 1,8 | 2 | 0,80 | 21 |
2,5 | 0,85 | 22 | |
3 | 0,90 | 23 | |
4,1 / 1,8 | 2 | 1,00 | 22 |
2,5 | 1,08 | 23 | |
3 | 1,20 | 24 |
Ürün Teklif Formu
Kategoriye Ait Diğer Ürünler